桶川カーディナルス|埼玉県桶川市 2 vs 10 椿峰少年野球|埼玉県所沢市
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
桶川カーディナルス|埼玉県桶川市 | 2 | 敗 |
椿峰少年野球|埼玉県所沢市 | 10 | 勝 |
詳細
試合日 | 大会 | 参加大会 |
---|---|---|
2019年5月26日 | 埼玉県 | 2019年 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
桶川カーディナルス|埼玉県桶川市 | 2 | 敗 |
椿峰少年野球|埼玉県所沢市 | 10 | 勝 |
試合日 | 大会 | 参加大会 |
---|---|---|
2019年5月26日 | 埼玉県 | 2019年 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント