南川崎ゴールデンアロー|埼玉県八潮市 3 vs 17 加須ドリーム|埼玉県加須市
| チーム | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南川崎ゴールデンアロー|埼玉県八潮市 | 3 | 敗 |
| 加須ドリーム|埼玉県加須市 | 17 | 勝 |
詳細
| 試合日 | 大会 | 参加大会 |
|---|---|---|
| 2019年6月1日 | 埼玉県 | 2019年 |
| チーム | 試合結果 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南川崎ゴールデンアロー|埼玉県八潮市 | 3 | 敗 |
| 加須ドリーム|埼玉県加須市 | 17 | 勝 |
| 試合日 | 大会 | 参加大会 |
|---|---|---|
| 2019年6月1日 | 埼玉県 | 2019年 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント