B-Baseball.comでは、少年野球を持つ親御さんの方、そして、少年野球の関係者の方に対しての現状のコロナウィルス対策の情報を共有いただくために、東京都の少年野球及び学童野球の対応状況をわかる範囲で調査を行い、随時掲載していきます。
市区町村 | 開催日 | コロナ対策状況 | 発表日 (調査日) |
千代田区 | 調査中 | ||
中央区 | 調査中 | ||
港区 | 調査中 | ||
新宿区 | 調査中 | ||
文京区 | 調査中 | ||
台東区 | 調査中 | ||
墨田区 | 調査中 | ||
江東区 | 調査中 | ||
品川区 | 調査中 | ||
目黒区 | 調査中 | ||
大田区 | 調査中 | ||
世田谷区 | 調査中 | ||
渋谷区 | 調査中 | ||
中野区 | 調査中 | ||
杉並区 | 調査中 | ||
豊島区 | 調査中 | ||
北区 | 調査中 | ||
荒川区 | 調査中 | ||
板橋区 | 調査中 | ||
練馬区 | 調査中 | ||
足立区 | 調査中 | ||
葛飾区 | 調査中 | ||
江戸川区 | 調査中 | ||
八王子市 | 調査中 | ||
立川市 | 調査中 | ||
武蔵野市 | 調査中 | ||
三鷹市 | 調査中 | ||
青梅市 | 調査中 | ||
府中市 | 調査中 | ||
昭島市 | 調査中 | ||
調布市 | 調査中 | ||
町田市 | 調査中 | ||
小金井市 | 調査中 | ||
小平市 | 調査中 | ||
日野市 | 調査中 | ||
東村山市 | 調査中 | ||
国分寺市 | 調査中 | ||
国立市 | 調査中 | ||
福生市 | 調査中 | ||
狛江市 | 調査中 | ||
東大和市 | 調査中 | ||
清瀬市 | 調査中 | ||
東久留米市 | 調査中 | ||
武蔵村山市 | 調査中 | ||
多摩市 | 調査中 | ||
稲城市 | 調査中 | ||
羽村市 | 調査中 | ||
あきる野市 | 調査中 | ||
西東京市 | 調査中 | ||
瑞穂町 | 調査中 | ||
日の出町 | 調査中 | ||
檜原村 | 調査中 | ||
奥多摩町 | 調査中 | ||
大島町 | 調査中 | ||
利島村 | 調査中 | ||
新島村 | 調査中 | ||
神津島村 | 調査中 | ||
三宅村 | 調査中 | ||
御蔵島村 | 調査中 | ||
八丈町 | 調査中 | ||
青ヶ島村 | 調査中 | ||
小笠原村 | 調査中 |
コメント