2019年 高円宮賜杯 第39回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント全国大会 は、8月18日から51チームで熱戦スタート!
2019年の高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 全国大会 トーナメント表及び参加チーム一覧は以下のようになっています。
監督主将会議:2019年8月18日(日) 9:00~ 場所:日本青年館ホテル
開 会 式 :2019年8月18日(日) 11:00~ 場所:明治神宮野球場
試合日程:2019年8月19日(月)~2019年8月23日(金)
試合場所:明治神宮野球場、小野路球場、府中市民球場、稲城中央公園野球場、立川公園野球場
>>2019年高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会 試合結果 はこちら
2019年高円宮賜杯 第39回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント全国大会 参加チーム一覧
2019年の第39回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント全国大会の出場チームは以下のチームとなりました。
都道府県 | チーム名 | 予選結果 |
前年度優勝チーム | 多賀少年野球クラブ | ― |
北北海道代表 | 東川大雪野球少年団 | ● |
南北海道代表 | 東16丁目フリッパーズ | ● |
青森県代表 | 弘前ビクトリーベースボールクラブ | ― |
岩手県代表 | 千徳小スポーツ少年団 | ● |
宮城県代表 | 大崎ジュニアドラゴン | ― |
秋田県代表 | 払戸小野球スポーツ少年団 | ● |
山形県代表 | 沼田ブルーリトルソルジャーズ | ● |
福島県代表 | 勿来少年野球教室 | ● |
茨城県代表 | 茎崎ファイターズ | ● |
栃木県代表 | 横川中央学童野球部 | ● |
群馬県代表 | 新町イーグレット | ● |
埼玉県代表 | 加須ドリーム | ● |
千葉県代表 | 豊上ジュニアーズ | ● |
東京第1代表 | 不動パイレーツ | ● |
東京第2代表 | コンバッツ | ● |
神奈川県代表 | 三田フレンズ | ● |
山梨県代表 | 明見ジュニアベースボールクラブ | ● |
新潟県代表 | 田上ベースボールクラブ | ● |
長野県代表 | 松本ライオンズ | ● |
富山県代表 | 大島フェニックス | ● |
石川県代表 | 額レッドライオンズ | ● |
福井県代表 | 木田ネイビーブルーズ | ● |
静岡県代表 | 服織野球スポーツ少年団 | |
愛知県代表 | 北名古屋ドリームス | ● |
三重県代表 | AMドリームス | |
岐阜県代表 | 泉野球クラブ | |
滋賀県代表 | 新南笠イーグルス | ● |
京都府代表 | 久御山バッファローズ | ● |
大阪府代表 | 長曽根ストロングス | ● |
兵庫県代表 | 猪名川ヤンキース | ● |
奈良県代表 | 浮孔小野球部 | |
和歌山県代表 | 田辺第一クラブわかしお | |
鳥取代表 | 湖山少年野球クラブ | |
島根県代表 | 江津高角フェニックススポーツ少年団 | |
岡山県代表 | 岡山庭瀬シャークス | |
広島県代表 | 中条少年野球クラブ | |
山口県代表 | 玉祖野球スポーツ少年団 | |
香川県代表 | 白鳥本町少年野球クラブ | |
徳島県代表 | 柿原スポーツ少年団 | |
愛媛県代表 | 土居北軟式野球スポーツ少年団 | |
高知県代表 | 秦スポーツ少年団 | |
福岡県代表 | 長尾ファイターズ | ● |
佐賀県代表 | 高木瀬小クラブ | |
長崎県代表 | 南長崎マリナーズ | |
熊本県代表 | 菱形U&U | |
大分県代表 | 津久見少年野球部 | |
宮崎県代表 | 中霧野球スポーツ少年団 | |
鹿児島県代表 | 川内サンダース | |
沖縄県代表 | 東風平星 | ● |
開催地(東京) | 山野レッドイーグルス | ― |
コメント