Contents
2019年 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球埼玉県予選大会は、「加須ドリーム(加須支部)」が参加42チームから1回戦から勝ち上がり埼玉県代表に。
2019年高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球埼玉県予選大会マクドナルド・トーナメント 42チームの試合結果は以下のようになりました。 (いろいろ調べていますが、間違っていたり変更があった場合、ご存知の方はぜびコメントをください。)【2019年 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球埼玉県予選大会マクドナルド・トーナメント結果】
主な会場:埼玉県営大宮公園野球場、東松山市野球場、さいたま市岩槻川通公園野球場、熊谷さくら運動公園野球場、熊谷さくら運動公園野球場第二球場、さいたま市営大宮球場、さいたま市営浦和球場、川越市営初雁球場>>2019年高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球埼玉県予選大会トーナメント表はこちら
<1回戦>
2019年5月26日(日) 会場:埼玉県営大宮公園野球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市 | 12 | 勝 |
南町サザンクロス|埼玉県蕨市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野ガッツ|埼玉県越谷市 | 8 | 勝 |
志木スーパースターズ|埼玉県志木市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
三郷クラブ|埼玉県三郷市 | 9 | 勝 |
草加ボーイズ|埼玉県草加市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
オール上尾|埼玉県上尾市 | 7 | 勝 |
吹上クラブ|埼玉県深谷市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
鴻巣ボーイズジュニア|埼玉県鴻巣市 | 20 | 勝 |
杉戸西ドラゴンズ|埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
花園野球スポーツ少年団|埼玉県深谷市 | 2 | 敗 |
オール岩槻|埼玉県さいたま市岩槻区 | 17 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
栗原ビーバーズ|埼玉県新座市 | 5 | 勝 |
春日部少年野球|埼玉県春日部市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
桜ヶ丘小少年野球|埼玉県深谷市 | 0 | 敗 |
加須ドリーム|埼玉県加須市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
柏原アローズ |埼玉県狭山市 | 6 | 勝 |
横瀬武甲スポーツ少年団|埼玉県秩父郡横瀬町 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
桶川カーディナルス|埼玉県桶川市 | 2 | 敗 |
椿峰少年野球|埼玉県所沢市 | 10 | 勝 |
<2回戦>
2019年6月1日(土) 会場:さいたま市岩槻川通公園野球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 | 8 | 勝 |
1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
川口南クラブ|埼玉県川口市 | 4 | 敗 |
17 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
膝折宿ジャイアンツ|埼玉県朝霞市 | 2 | 敗 |
熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市 | 3 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野ガッツ|埼玉県越谷市 | 5 | 勝 |
栄和クラブ軟式野球スポーツ少年団|埼玉県さいたま市桜区 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
栗橋ジャイアンツ|埼玉県久喜市 | 7 | 勝 |
三郷クラブ|埼玉県三郷市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
オール上尾|埼玉県上尾市 | 15 | 勝 |
霞ヶ関イーグルス|埼玉県川越市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市 | 9 | 勝 |
鴻巣ボーイズジュニア|埼玉県鴻巣市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
スリードラゴンズ|埼玉県入間市 | 13 | 勝 |
上里東野球スポーツ少年団|埼玉県本庄市 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
比企野球少年団|埼玉県比企郡 | 10 | 勝 |
スラッガークラブ|埼玉県羽生市 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
伊奈レッツファイターズ|埼玉県北足立郡伊奈町 | 6 | 敗 |
吉川グリーンズ少年野球クラブ|埼玉県吉川市 | 12 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市 | 8 | 勝 |
オール岩槻|埼玉県さいたま市岩槻区 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
栗原ビーバーズ|埼玉県新座市 | 1 | 敗 |
与野スーパースターズ|埼玉県さいたま市中央区 | 16 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
南川崎ゴールデンアロー|埼玉県八潮市 | 3 | 敗 |
加須ドリーム|埼玉県加須市 | 17 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
柏原アローズ |埼玉県狭山市 | 6 | 敗 |
白南ボーイズ|埼玉県白岡市 | 17 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
北本クラブ|埼玉県北本市 | 6 | 勝 |
椿峰少年野球|埼玉県所沢市 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮クラブ|埼玉県さいたま市大宮区 | 4 | 勝 |
蓮田ゴールドスターズ|埼玉県蓮田市 | 1 | 敗 |
<3回戦>(ベスト16)
2019年6月2日(日) 会場:東松山市野球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 | 9 | 勝 |
8 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市 | 1 | 敗 |
山野ガッツ|埼玉県越谷市 | 5 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
栗橋ジャイアンツ|埼玉県久喜市 | 0 | 敗 |
オール上尾|埼玉県上尾市 | 7 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市 | 7 | 勝 |
スリードラゴンズ|埼玉県入間市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
比企野球少年団|埼玉県比企郡 | 14 | 勝 |
吉川グリーンズ少年野球クラブ|埼玉県吉川市 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市 | 7 | 勝 |
与野スーパースターズ|埼玉県さいたま市中央区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
加須ドリーム|埼玉県加須市 | 7 | 勝 |
白南ボーイズ|埼玉県白岡市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
北本クラブ|埼玉県北本市 | 7 | 勝 |
大宮クラブ|埼玉県さいたま市大宮区 | 3 | 敗 |
<準々決勝>(ベスト8)
2019年6月8日(土) 会場:熊谷さくら運動公園野球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 | 1 | 敗 |
山野ガッツ|埼玉県越谷市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
オール上尾|埼玉県上尾市 | 10 | 勝 |
ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
比企野球少年団|埼玉県比企郡 | 3 | 勝 |
東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
加須ドリーム|埼玉県加須市 | 9 | 勝 |
北本クラブ|埼玉県北本市 | 0 | 敗 |
<準決勝>(ベスト4)
2019年6月8日(土) 会場:熊谷さくら運動公園野球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野ガッツ|埼玉県越谷市 | 5 | 敗 |
オール上尾|埼玉県上尾市 | 5 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
比企野球少年団|埼玉県比企郡 | 2 | 敗 |
加須ドリーム|埼玉県加須市 | 9 | 勝 |
コメント