2020-08-08 11:00:282020年8月8日 | 白山サンデーボーイズ|東京都文京区 レッドサンズ|東京都文京区
| 11 - 7 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-02 11:20:242020年8月2日 | レッドサンズ|東京都文京区 文京パワーズ|東京都文京区
| 6 - 0 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-02 09:40:552020年8月2日 | 菊坂ファイヤーズ|東京都文京区 白山サンデーボーイズ|東京都文京区
| 6 - 9 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-01 11:20:392020年8月1日 | 白山サンデーボーイズ|東京都文京区 大塚ミスギホープ|東京都文京区
| 11 - 2 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-01 11:20:332020年8月1日 | 文京パワーズ|東京都文京区 文京ファミリーズ|東京都文京区
| 3 - 2 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-01 09:40:402020年8月1日 | レッドサンズ|東京都文京区 豊島ヶ丘ラークス|東京都文京区
| 5 - 1 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-08-01 09:40:192020年8月1日 | 上動チャイルド|東京都文京区 菊坂ファイヤーズ|東京都文京区
| 0 - 11 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-07-24 14:40:272020年7月24日 | 西千タイガース|東京都文京区 文京パワーズ|東京都文京区
| 4 - 14 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-07-24 14:40:132020年7月24日 | リトルモンキーズ|東京都文京区 白山サンデーボーイズ|東京都文京区
| 0 - 7 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-07-24 13:00:352020年7月24日 | 豊島ヶ丘ラークス|東京都文京区 ストロングジュニア|東京都文京区
| 7 - 0 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2020-07-24 13:00:172020年7月24日 | 菊坂ファイヤーズ|東京都文京区 茗荷谷クラブ|東京都文京区
| 10 - 0 | 文京区, 東京都 | 2019高円宮杯|市区町村大会, 2020年 | 該当なし |
2019-07-15 09:00:132019年7月15日 | 東聖イーグルス|北海道上川郡 東川大雪野球少年団|北海道東川町
| 1 - 2 | 北北海道 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 14:00:512019年7月14日 | 東聖イーグルス|北海道上川郡 富良野東ドングリーズ|北海道富良野市
| 8 - 1 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 14:00:482019年7月14日 | 東旭川フェニックス|北海道旭川市 東川大雪野球少年団|北海道東川町
| 0 - 13 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 11:00:242019年7月14日 | 釧路ゴールデンモンキーズBBC|北海道釧路市 東川大雪野球少年団|北海道東川町
| 5 - 6 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 11:00:122019年7月14日 | 富良野東ドングリーズ|北海道富良野市 遠軽南ジャガー|北海道紋別郡
| 5 - 1 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 09:00:302019年7月14日 | 東聖イーグルス|北海道上川郡 大正スカイファイターズ|北海道十勝郡
| 6 - 5 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-14 09:00:262019年7月14日 | 東旭川フェニックス|北海道旭川市 潮静球友スポーツ少年団|北海道留萌市
| 5 - 3 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 16:00:042019年7月13日 | 東旭川フェニックス|北海道旭川市 訓子府KⅬ球友|北海道常呂郡
| 4 - 1 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 15:00:072019年7月13日 | 東川大雪野球少年団|北海道東川町 中標津ジャガーズ野球少年団|北海道標津郡
| 8 - 2 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 14:00:432019年7月13日 | 網走スーパースワローズ|北海道網走市 遠軽南ジャガー|北海道紋別郡
| 1 - 10 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 13:00:472019年7月13日 | 士別南野球少年団|北海道士別市 釧路ゴールデンモンキーズBBC|北海道釧路市
| 4 - 6 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 12:00:172019年7月13日 | 稚内野球スポーツ少年団|北海道稚内市 富良野東ドングリーズ|北海道富良野市
| 3 - 10 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 11:00:132019年7月13日 | 紋別オホーツクイーグルス|北海道紋別市 潮静球友スポーツ少年団|北海道留萌市
| 3 - 6 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-07-13 10:00:392019年7月13日 | 大正スカイファイターズ|北海道十勝郡 根室野球少年団|北海道根室市
| 15 - 8 | 北北海道 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-22 11:00:192019年6月22日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 コンバッツ|東京都中野区
| 4 - 3 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-16 12:30:282019年6月16日 | 山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 コンバッツ|東京都中野区
| 0 - 3 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-16 09:45:362019年6月16日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 レッドライオンズ|東京都清瀬市
| 4 - 2 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-09 10:45:512019年6月9日 | コンバッツ|東京都中野区 本村クラブ|東京都港区
| 11 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-09 10:45:372019年6月9日 | 山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 レッドファイヤーズ|東京都足立区
| 10 - 1 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-09 09:00:352019年6月9日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 ナインスターズ|東京都世田谷区
| 7 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-09 09:00:282019年6月9日 | 久我山イーグルス|東京都杉並区 レッドライオンズ|東京都清瀬市
| 3 - 7 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 13:00:472019年6月8日 | 山野ガッツ|埼玉県越谷市 オール上尾|埼玉県上尾市
| 5 - 5 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 13:00:132019年6月8日 | 比企野球少年団|埼玉県比企郡 加須ドリーム|埼玉県加須市
| 2 - 9 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 10:30:552019年6月8日 | 加須ドリーム|埼玉県加須市 北本クラブ|埼玉県北本市
| 9 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 10:30:132019年6月8日 | オール上尾|埼玉県上尾市 ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市
| 10 - 6 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 09:00:062019年6月8日 | オール上尾|埼玉県上尾市 加須ドリーム|埼玉県加須市
| 4 - 5 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 08:30:452019年6月8日 | 和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 山野ガッツ|埼玉県越谷市
| 1 - 6 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-08 08:30:102019年6月8日 | 比企野球少年団|埼玉県比企郡 東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市
| 3 - 1 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 14:30:552019年6月2日 | 北本クラブ|埼玉県北本市 大宮クラブ|埼玉県さいたま市大宮区
| 7 - 3 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 14:15:302019年6月2日 | 本村クラブ|東京都港区 旭が丘エンジェルス|東京都日野市
| 12 - 2 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 14:15:272019年6月2日 | コンバッツ|東京都中野区 Nリトルズ|東京都大田区
| 9 - 4 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 12:30:582019年6月2日 | 加須ドリーム|埼玉県加須市 白南ボーイズ|埼玉県白岡市
| 7 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 12:30:372019年6月2日 | 多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市 山野レッドイーグルス|東京都世田谷区
| 0 - 27 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 12:30:322019年6月2日 | 小山ファイターズ|東京都町田市 深川ジャイアンツ|東京都江東区
| 6 - 5 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 12:30:182019年6月2日 | ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市 スリードラゴンズ|埼玉県入間市
| 7 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 10:45:512019年6月2日 | 高島エイト|東京都板橋区 久我山イーグルス|東京都杉並区
| 1 - 12 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 10:45:382019年6月2日 | 田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 レッドライオンズ|東京都清瀬市
| 8 - 9 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 10:30:412019年6月2日 | 東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市 与野スーパースターズ|埼玉県さいたま市中央区
| 7 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 10:30:332019年6月2日 | 熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市 山野ガッツ|埼玉県越谷市
| 1 - 5 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 10:30:182019年6月2日 | 栗橋ジャイアンツ|埼玉県久喜市 オール上尾|埼玉県上尾市
| 0 - 7 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 09:00:572019年6月2日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 富士見少年野球クラブ|東京都千代田区
| 10 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 09:00:012019年6月2日 | ナインスターズ|東京都世田谷区 荒川コンドル|東京都荒川区
| 5 - 4 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 08:30:552019年6月2日 | 和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 星宮城西少年野球|埼玉県行田市
| 9 - 8 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-02 08:30:042019年6月2日 | 比企野球少年団|埼玉県比企郡 吉川グリーンズ少年野球クラブ|埼玉県吉川市
| 14 - 1 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 14:30:582019年6月1日 | スリードラゴンズ|埼玉県入間市 上里東野球スポーツ少年団|埼玉県本庄市
| 13 - 4 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 14:30:142019年6月1日 | オール上尾|埼玉県上尾市 霞ヶ関イーグルス|埼玉県川越市
| 15 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 13:00:242019年6月1日 | 伊奈レッツファイターズ|埼玉県北足立郡伊奈町 吉川グリーンズ少年野球クラブ|埼玉県吉川市
| 6 - 12 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 12:30:312019年6月1日 | 栗橋ジャイアンツ|埼玉県久喜市 三郷クラブ|埼玉県三郷市
| 7 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 12:30:272019年6月1日 | 北本クラブ|埼玉県北本市 椿峰少年野球|埼玉県所沢市
| 6 - 4 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 12:30:022019年6月1日 | 栗原ビーバーズ|埼玉県新座市 与野スーパースターズ|埼玉県さいたま市中央区
| 1 - 16 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 11:00:032019年6月1日 | 比企野球少年団|埼玉県比企郡 スラッガークラブ|埼玉県羽生市
| 10 - 6 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 10:30:422019年6月1日 | 柏原アローズ |埼玉県狭山市 白南ボーイズ|埼玉県白岡市
| 6 - 17 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 10:30:352019年6月1日 | 山野ガッツ|埼玉県越谷市 栄和クラブ軟式野球スポーツ少年団|埼玉県さいたま市桜区
| 5 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 10:30:062019年6月1日 | 東松山野球スポーツ少年団|埼玉県東松山市 オール岩槻|埼玉県さいたま市岩槻区
| 8 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 08:30:562019年6月1日 | 南川崎ゴールデンアロー|埼玉県八潮市 加須ドリーム|埼玉県加須市
| 3 - 17 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 08:30:392019年6月1日 | ふじみ野クラブ|埼玉県ふじみ野市 鴻巣ボーイズジュニア|埼玉県鴻巣市
| 9 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-06-01 08:30:012019年6月1日 | 膝折宿ジャイアンツ|埼玉県朝霞市 熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市
| 2 - 3 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 16:00:582019年5月26日 | 桜ヶ丘小少年野球|埼玉県深谷市 加須ドリーム|埼玉県加須市
| 0 - 6 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 15:40:422019年5月26日 | オール上尾|埼玉県上尾市 吹上クラブ|埼玉県深谷市
| 7 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:30:042019年5月26日 | 大宮クラブ|埼玉県さいたま市大宮区 蓮田ゴールドスターズ|埼玉県蓮田市
| 4 - 1 | 埼玉県 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:15:222019年5月26日 | Nリトルズ|東京都大田区 みなみ野ファイターズ|東京都八王子市
| 13 - 12 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:15:142019年5月26日 | 富ヶ谷ノーティーボーイズ|東京都渋谷区 本村クラブ|東京都港区
| 3 - 14 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:15:072019年5月26日 | レッドサンズ|東京都文京区 コンバッツ|東京都中野区
| 2 - 11 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:15:072019年5月26日 | 多摩スカイヤーズ|東京都多摩市 旭が丘エンジェルス|東京都日野市
| 5 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 14:00:422019年5月26日 | 栗原ビーバーズ|埼玉県新座市 春日部少年野球|埼玉県春日部市
| 5 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 13:40:182019年5月26日 | 三郷クラブ|埼玉県三郷市 草加ボーイズ|埼玉県草加市
| 9 - 2 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:592019年5月26日 | 桶川カーディナルス|埼玉県桶川市 椿峰少年野球|埼玉県所沢市
| 2 - 10 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:492019年5月26日 | レッドファイヤーズ|東京都足立区 小金井ビクトリー|東京都小金井市
| 10 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:272019年5月26日 | 小山ファイターズ|東京都町田市 深川ジャイアンツ|東京都江東区
| 5 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:202019年5月26日 | 川口南クラブ|埼玉県川口市 星宮城西少年野球|埼玉県行田市
| 4 - 17 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:132019年5月26日 | 武蔵野エースハンターズ|武蔵野市 多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市
| 6 - 9 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:30:082019年5月26日 | 山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 本宿リトルエース|東京都府中市
| 5 - 2 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 12:00:492019年5月26日 | 花園野球スポーツ少年団|埼玉県深谷市 オール岩槻|埼玉県さいたま市岩槻区
| 2 - 17 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 11:40:312019年5月26日 | 山野ガッツ|埼玉県越谷市 志木スーパースターズ|埼玉県志木市
| 8 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:45:512019年5月26日 | 小平スーパーコンドル|東京都小平市 高島エイト|東京都板橋区
| 2 - 13 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:45:502019年5月26日 | 田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 鶴川東レジェンズ|東京都町田市
| 8 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:45:372019年5月26日 | フレール|東京都大田区 レッドライオンズ|東京都清瀬市
| 5 - 9 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:45:022019年5月26日 | 久我山イーグルス|東京都杉並区 ライナーズ|東京都台東区
| 18 - 14 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:30:432019年5月26日 | 和光広沢ユニオンズ|埼玉県和光市 戸二小ジャガーズ|埼玉県戸田市
| 8 - 1 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:30:212019年5月26日 | 柏原アローズ |埼玉県狭山市 横瀬武甲スポーツ少年団|埼玉県秩父市
| 6 - 3 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 10:00:382019年5月26日 | 鴻巣ボーイズジュニア|埼玉県鴻巣市 杉戸西ドラゴンズ|埼玉県北葛飾郡杉戸町
| 20 - 1 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 09:40:242019年5月26日 | 熊谷ウイングス|埼玉県熊谷市 南町サザンクロス|埼玉県蕨市
| 12 - 0 | 埼玉県 | 2019年, 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 09:00:592019年5月26日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 田無エンジェルス|東京都西東京市
| 10 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 09:00:202019年5月26日 | 荒川コンドル|東京都荒川区 越中島ブレーブス|東京都江東区
| 7 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 09:00:162019年5月26日 | 城北メッツ|東京都北区 ナインスターズ|東京都世田谷区
| 9 - 18 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-26 09:00:152019年5月26日 | 富士見少年野球クラブ|東京都千代田区 両国セブンアローズ|東京都墨田区
| 8 - 7 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:592019年5月19日 | 淀四ライオンズ|東京都新宿区 旭が丘エンジェルス|東京都日野市
| 9 - 11 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:562019年5月19日 | 多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市 瑞穂ジャガル|東京都瑞穂市
| 21 - 2 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:372019年5月19日 | 稲城ブラッキーズ|東京都稲城市 武蔵野エースハンターズ|武蔵野市
| 4 - 14 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:342019年5月19日 | 大塚スネイクス|東京都豊島区 山野レッドイーグルス|東京都世田谷区
| 0 - 18 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:282019年5月19日 | 多摩スカイヤーズ|東京都多摩市 しらさぎ|東京都江戸川区
| 7 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 14:15:182019年5月19日 | オール伊藤野球クラブ|東京都品川区 両国セブンアローズ|東京都墨田区
| 1 - 2 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:512019年5月19日 | 富ヶ谷ノーティーボーイズ|東京都渋谷区 北原少年野球クラブ|東京都練馬区
| 8 - 5 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:472019年5月19日 | 鶴川東レジェンズ|東京都町田市 和泉フレンズ|東京都狛江市
| 10 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:452019年5月19日 | 東伊興シャインズ|東京都足立区 レッドライオンズ|東京都清瀬市
| 3 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:352019年5月19日 | 八小少年隼|東京都府中市 みなみ野ファイターズ|東京都八王子市
| 3 - 10 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:352019年5月19日 | フレール|東京都大田区 昭島美堀メッツ|東京都昭島市
| 11 - 1 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:302019年5月19日 | 本村クラブ|東京都港区 三鷹ゼファー|東京都三鷹市
| 13 - 5 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:072019年5月19日 | 田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 五小ファイブファイターズ|東京都府中市
| 13 - 3 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 12:30:002019年5月19日 | 富士見少年野球クラブ|東京都千代田区 福生ペガサス|東京都福生市
| 2 - 3 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 11:45:152019年5月19日 | 田無エンジェルス|東京都西東京市 国分寺ブルーファイターズ|東京都国分寺市
| 8 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:552019年5月19日 | 勝どきドリーム・ナイン・ホープ|東京都中央区 久我山イーグルス|東京都杉並区
| 7 - 10 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:382019年5月19日 | 小平スーパーコンドル|東京都小平市 用賀ベアーズ|東京都世田谷区
| 7 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:222019年5月19日 | 杉並ホワイトベアーズ|東京都杉並区 Nリトルズ|東京都大田区
| 3 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:212019年5月19日 | 高島エイト|東京都板橋区 小作台少年野球クラブ|東京都羽村市
| 13 - 12 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:102019年5月19日 | コンバッツ|東京都中野区 烏森ジュニアファイターズ|東京都目黒区
| 10 - 4 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:102019年5月19日 | ライナーズ|東京都台東区 下鎌田イーグルス|東京都江戸川区
| 10 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:092019年5月19日 | 金町ジャイアンツ|東京都葛飾区 レッドサンズ|東京都文京区
| 2 - 11 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 10:45:052019年5月19日 | 相生キングス|東京都板橋区 小金井ビクトリー|東京都小金井市
| 5 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:502019年5月19日 | 国立シャークス|東京都国立市 レッドファイヤーズ|東京都足立区
| 2 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:342019年5月19日 | ジュニアナインズ|東京都江東区 深川ジャイアンツ|東京都江東区
| 3 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:252019年5月19日 | 本宿リトルエース|東京都府中市 上砂ファイターズ|東京都立川市
| 5 - 0 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:222019年5月19日 | 荒川コンドル|東京都荒川区 調布サンライズ|東京都調布市
| 16 - 8 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:202019年5月19日 | 越中島ブレーブス|東京都江東区 新町ライオンズ|東京都青梅市
| 8 - 5 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:182019年5月19日 | 城北メッツ|東京都北区 鎌倉ヴィクトリー|東京都葛飾区
| 5 - 3 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:162019年5月19日 | ナインスターズ|東京都世田谷区 神宝ファイターズ|東京都東久留米市
| 7 - 1 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:122019年5月19日 | 武蔵ライオンズ|東京都武蔵村山市 小山ファイターズ|東京都町田市
| 4 - 6 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-19 09:00:112019年5月19日 | 不動パイレーツ|東京都目黒区 東村山シーガルス|東京都東村山市
| 11 - 4 | 東京都 | 2019高円宮杯|都道府県大会 | 該当なし |
2019-05-06 09:40:312019年5月6日 | 茗荷谷クラブ|東京都文京区 文京パワーズ|東京都文京区
| 5 - 8 | 文京区, 東京都 | 2019年, 2019高円宮杯|市区町村大会 | 該当なし |
2019-05-03 11:20:052019年5月3日 | レッドサンズ|東京都文京区 文京パワーズ|東京都文京区
| 1 - 9 | 文京区, 東京都 | 2019年, 2019高円宮杯|市区町村大会 | 該当なし |
2019-05-03 09:40:502019年5月3日 | 茗荷谷クラブ|東京都文京区 大塚ミスギホープ|東京都文京区
| 6 - 3 | 文京区, 東京都 | 2019年, 2019高円宮杯|市区町村大会 | 該当なし |
2019-04-29 10:30:432019年4月29日 | 勝どきドリーム・ナイン・ホープ|東京都中央区 中央バンディーズ|東京都中央区
| 4 - 1 | 中央区, 東京都 | 2019年, 2019高円宮杯|市区町村大会 | 該当なし |
2019-04-28 11:20:592019年4月28日 | 白山サンデーボーイズ|東京都文京区 レッドサンズ|東京都文京区
| 1 - 3 | 文京区, 東京都 | 2019年, 2019高円宮杯|市区町村大会 | 該当なし |
2019-04-28 11:20:502019年4月28日 | 茗荷谷クラブ|東京都文京区 レッドサンズ|東京都文京区
