[東京都予選]高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント
[東京都予選大会]高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントの試合結果。(いろいろ調べていますが、間違っていたり変更があった場合、ご存知の方はぜびコメントをください。)
Contents
2020年予選大会結果
新人戦での実力をそのままに、レッドファイヤーズ(東京都足立区)が見事優勝!
優 勝) レッドファイヤーズ|東京都足立区(高円宮賜杯第40回全日本学童軟式大会へ出場) 準優勝)越中島ブレーブス|東京都江東区トーナメント表
出所:公益財団法人東京都軟式野球連盟
決勝
2020年11月22日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 13 | 勝 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 3 | 勝 |
準々決勝(ベスト8)
2020年11月22日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 6 | 勝 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 5 | 勝 |
旗の台クラブ|東京都品川区 | 3 | 敗 |
準々決勝(ベスト8)
2020年11月15日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 8 | 勝 |
日野万タイガース|東京都日野市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 2 | 勝 |
南大沢オークス|東京都八王子市 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
調布ファイターズ|東京都調布市 | 4 | 敗 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
旗の台クラブ|東京都品川区 | 6 | 勝 |
葛西ファイターズ|東京都江戸川区 | 2 | 敗 |
3回戦(ベスト16)
2020年11月8日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 7 | 勝 |
戸塚エコーチャイルド|東京都新宿区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
小平スピリッツ|東京都小平市 | 1 | 敗 |
日野万タイガース|東京都日野市 | 8 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
しらさぎ|東京都江戸川区 | 0 | 敗 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
町田玉川学園少年野球クラブ|東京都町田市 | 3 | 敗 |
南大沢オークス|東京都八王子市 | 4 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
調布ファイターズ|東京都調布市 | 11 | 勝 |
立川メッツ|東京都立川市 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
カバラホークス|東京都足立区 | 14 | 敗 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 16 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
カバラホークス|東京都足立区 | 14 | 敗 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 16 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
葛西ファイターズ|東京都江戸川区 | 5 | 勝 |
昭島リトルイーグルス|東京都昭島市 | 4 | 敗 |
2回戦
2020年11月1日(日)
2回戦
2020年11月1日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 12 | 勝 |
レッドサンズ|東京都文京区 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
本村クラブ|東京都港区 | 3 | 敗 |
戸塚エコーチャイルド|東京都新宿区 | 8 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 4 | 敗 |
小平スピリッツ|東京都小平市 | 5 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
日野万タイガース|東京都日野市 | 13 | 勝 |
千駄ヶ谷イーグルス|東京都渋谷区 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
荒川ジャンプ|東京都荒川区 | 2 | 敗 |
しらさぎ|東京都江戸川区 | 7 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 5 | 勝 |
ブルースカイズ|東京都北区 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
町田玉川学園少年野球クラブ|東京都町田市 | 11 | 勝 |
墨田スターズ|東京都墨田区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
栄ホークス|東京都西東京市 | 0 | 敗 |
南大沢オークス|東京都八王子市 | 3 | 勝 |
2020年11月3日(祝)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
調布ファイターズ|東京都調布市 | 4 | 勝 |
給田少年野球チーム|東京都世田谷区 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
立川メッツ|東京都立川市 | 5 | 勝 |
ブルーシャークスクラブ|東京都江戸川区 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
杉十ファイターズ|東京都杉並区 | 4 | 敗 |
カバラホークス|東京都足立区 | 11 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
大塚スネイクス|東京都豊島区 | 1 | 敗 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 8 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
狛江ロッキーズ|東京都狛江市 | 1 | 敗 |
旗の台クラブ|東京都品川区 | 13 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
練馬レッドサンズ|東京都練馬区 | 3 | 敗 |
クラウン|東京都東久留米市 | 5 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
花保シャークスクラブ|東京都足立区 | 2 | 敗 |
葛西ファイターズ|東京都江戸川区 | 7 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
武蔵野ヤングライオンズ|東京都羽村市 | 4 | 敗 |
昭島リトルイーグルス|東京都昭島市 | 7 | 勝 |
1回戦
2020年10月18日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 8 | 勝 |
東京パワーズ|東京都葛飾区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドサンズ|東京都文京区 | 5 | 勝 |
Nリトルズ|東京都大田区 | 0 | 敗 |
2020年10月25日(日)
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
大六小ハリケーンズ|東京都練馬区 | 2 | 敗 |
本村クラブ|東京都港区 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
戸塚エコーチャイルド|東京都新宿区 | 8 | 勝 |
中野セネタース|東京都中野区 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 11 | 勝 |
福生ペガサス(福生PP)|東京都福生市 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
碑文谷クラウンズ|東京都目黒区 | 3 | 敗 |
小平スピリッツ|東京都小平市 | 8 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
東村山シーガルス|東京都東村山市 | 0 | 敗 |
日野万タイガース|東京都日野市 | 7 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
青空|東京都武蔵村山市 | 4 | 敗 |
千駄ヶ谷イーグルス|東京都渋谷区 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
荒川ジャンプ|東京都荒川区 | 12 | 勝 |
フェニックス|東京都台東区 | 5 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
オール中台|東京都板橋区 | 0 | 敗 |
しらさぎ|東京都江戸川区 | 15 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩レッドファイヤーズ(落合クラブ)|東京都多摩市 | 0 | 敗 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 8 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ブルースカイズ|東京都北区 | 12 | 勝 |
神田スピリッツ|東京都千代田区 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
船橋フェニックス|東京都世田谷区 | 4 | 敗 |
町田玉川学園少年野球クラブ|東京都町田市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
墨田スターズ|東京都墨田区 | 14 | 勝 |
貫井ジュニアーズ|東京都小金井市 | 3 | 敗 |
2019年予選大会結果
2019年 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球東京都予選大会決勝は、接戦を制し「不動パイレーツ(前年度新人戦優勝)」が優勝。準優勝は「コンバッツ(中野区)」。
2019年高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球東京都予選大会マクドナルド・トーナメントの試合結果は以下のようになりました。 (いろいろ調べていますが、間違っていたり変更があった場合、ご存知の方はぜびコメントをください。)【2019年 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球東京都予選大会マクドナルド・トーナメント結果】
主な会場:府中市民球場、郷土の森第一野球場、 郷土の森第二野球場>>2019年高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球東京都予選大会トーナメント表はこちら
<決勝>
2019年6月22日(日) 会場: 府中市民球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 4 | 勝 |
コンバッツ|東京都中野区 | 3 | 敗 |
<準決勝>(ベスト4)
2019年6月16日(日) 会場: 郷土の森第一野球場Cチーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 4 | 勝 |
レッドライオンズ|東京都清瀬市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 0 | 敗 |
コンバッツ|東京都中野区 | 3 | 勝 |
<準々決勝>(ベスト8)
2019年6月9日(日) 会場: 郷土の森第一野球場Cチーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 7 | 勝 |
ナインスターズ|東京都世田谷区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
久我山イーグルス|東京都杉並区 | 3 | 敗 |
レッドライオンズ|東京都清瀬市 | 7 | 勝 |
この続きを読むには、会員登録が必要です。
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 10 | 勝 |
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
コンバッツ|東京都中野区 | 11 | 勝 |
本村クラブ|東京都港区 | 0 | 敗 |
<3回戦>(ベスト16)
2019年6月2日(日) 会場: 郷土の森第一野球場Cチーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 10 | 勝 |
富士見少年野球クラブ|東京都千代田区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ナインスターズ|東京都世田谷区 | 5 | 勝 |
荒川コンドル|東京都荒川区 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
高島エイト|東京都板橋区 | 1 | 敗 |
久我山イーグルス|東京都杉並区 | 12 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 | 8 | 敗 |
レッドライオンズ|東京都清瀬市 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市 | 0 | 敗 |
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 27 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
小山ファイターズ|東京都町田市 | 6 | 勝 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 5 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
コンバッツ|東京都中野区 | 9 | 勝 |
Nリトルズ|東京都大田区 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
本村クラブ|東京都港区 | 12 | 勝 |
旭が丘エンジェルス|東京都日野市 | 2 | 敗 |
<2回戦>
2019年5月26日(日) 会場: 郷土の森第一野球場Aチーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 10 | 勝 |
田無エンジェルス|東京都西東京市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
富士見少年野球クラブ|東京都千代田区 | 8 | 勝 |
両国セブンアローズ|東京都墨田区 | 7 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
城北メッツ|東京都北区 | 9 | 敗 |
ナインスターズ|東京都世田谷区 | 18 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
荒川コンドル|東京都荒川区 | 7 | 勝 |
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
小平スーパーコンドル|東京都小平市 | 2 | 敗 |
高島エイト|東京都板橋区 | 13 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
久我山イーグルス|東京都杉並区 | 18 | 勝 |
ライナーズ|東京都台東区 | 14 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 | 8 | 勝 |
鶴川東レジェンズ|東京都町田市 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
フレール|東京都大田区 | 5 | 敗 |
レッドライオンズ|東京都清瀬市 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
武蔵野エースハンターズ|武蔵野市 | 6 | 敗 |
多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市 | 9 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 5 | 勝 |
本宿リトルエース|東京都府中市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
小山ファイターズ|東京都町田市 | 5 | 敗 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 10 | 勝 |
小金井ビクトリー|東京都小金井市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
レッドサンズ|東京都文京区 | 2 | 敗 |
コンバッツ|東京都中野区 | 11 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
Nリトルズ|東京都大田区 | 13 | 勝 |
みなみ野ファイターズ|東京都八王子市 | 12 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
富ヶ谷ノーティーボーイズ|東京都渋谷区 | 3 | 敗 |
本村クラブ|東京都港区 | 14 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩スカイヤーズ|東京都多摩市 | 5 | 敗 |
旭が丘エンジェルス|東京都日野市 | 6 | 勝 |
<1回戦>
2019年5月19日(日) 会場: 府中市民球場チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
不動パイレーツ|東京都目黒区 | 11 | 勝 |
東村山シーガルス|東京都東村山市 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
田無エンジェルス|東京都西東京市 | 8 | 勝 |
国分寺ブルーファイターズ|東京都国分寺市 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
富士見少年野球クラブ|東京都千代田区 | 2 | 勝 |
福生ペガサス(福生PP)|東京都福生市 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
オール伊藤野球クラブ|東京都品川区 | 1 | 敗 |
両国セブンアローズ|東京都墨田区 | 2 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
城北メッツ|東京都北区 | 5 | 勝 |
鎌倉ヴィクトリー|東京都葛飾区 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ナインスターズ|東京都世田谷区 | 7 | 勝 |
神宝ファイターズ|東京都東久留米市 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
荒川コンドル|東京都荒川区 | 16 | 勝 |
調布サンライズ|東京都調布市 | 8 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
越中島ブレーブス|東京都江東区 | 8 | 勝 |
新町ライオンズ|東京都青梅市 | 5 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
小平スーパーコンドル|東京都小平市 | 7 | 勝 |
用賀ベアーズ|東京都世田谷区 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
高島エイト|東京都板橋区 | 13 | 勝 |
小作台少年野球クラブ|東京都羽村市 | 12 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
勝どきドリーム・ナイン・ホープ|東京都中央区 | 7 | 敗 |
久我山イーグルス|東京都杉並区 | 10 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ライナーズ|東京都台東区 | 10 | 勝 |
下鎌田イーグルス|東京都江戸川区 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
田柄ボーイズ少年野球クラブ|東京都練馬区 | 13 | 勝 |
五小ファイブファイターズ|東京都府中市 | 3 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
鶴川東レジェンズ|東京都町田市 | 10 | 勝 |
和泉フレンズ|東京都狛江市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
フレール|東京都大田区 | 11 | 勝 |
昭島美堀メッツ|東京都昭島市 | 1 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
東伊興シャインズ|東京都足立区 | 3 | 敗 |
レッドライオンズ|東京都清瀬市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
稲城ブラッキーズ|東京都稲城市 | 4 | 敗 |
武蔵野エースハンターズ|武蔵野市 | 14 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
多西ヤングライオンズ|東京都あきる野市 | 21 | 勝 |
瑞穂ジャガル|東京都瑞穂市 | 2 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
大塚スネイクス|東京都豊島区 | 0 | 敗 |
山野レッドイーグルス|東京都世田谷区 | 18 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
本宿リトルエース|東京都府中市 | 5 | 勝 |
上砂ファイターズ|東京都立川市 | 0 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
武蔵ライオンズ|東京都武蔵村山市 | 4 | 敗 |
小山ファイターズ|東京都町田市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
ジュニアナインズ|東京都江東区 | 3 | 敗 |
深川ジャイアンツ|東京都江東区 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
国立シャークス|東京都国立市 | 2 | 敗 |
レッドファイヤーズ|東京都足立区 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
相生キングス|東京都板橋区 | 5 | 敗 |
小金井ビクトリー|東京都小金井市 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
金町ジャイアンツ|東京都葛飾区 | 2 | 敗 |
レッドサンズ|東京都文京区 | 11 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
コンバッツ|東京都中野区 | 10 | 勝 |
烏森ジュニアファイターズ|東京都目黒区 | 4 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
杉並ホワイトベアーズ|東京都杉並区 | 3 | 敗 |
Nリトルズ|東京都大田区 | 6 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
八小少年隼|東京都府中市 | 3 | 敗 |
みなみ野ファイターズ|東京都八王子市 | 10 | 勝 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
富ヶ谷ノーティーボーイズ|東京都渋谷区 | 8 | 勝 |
北原少年野球クラブ|東京都練馬区 | 5 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
本村クラブ|東京都港区 | 13 | 勝 |
三鷹ゼファー|東京都三鷹市 | 5 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩スカイヤーズ|東京都多摩市 | 7 | 勝 |
しらさぎ|東京都江戸川区 | 6 | 敗 |
チーム | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|
淀四ライオンズ|東京都新宿区 | 9 | 敗 |
旭が丘エンジェルス|東京都日野市 | 11 | 勝 |
コメント