Contents
小学生時代に所属していたチームは、75%が「学童野球チーム(軟式野球チーム)に所属。
2018年セ・リーグのドラフト指名選手48名の小学生時代に所属していたチームをみると、36選手(75.0%)が学童野球チーム(軟式野球チーム)に所属していました。 リトルリーグとかボーイズリーグなどの硬式野球チームに所属していたのは、3選手(6.3%)ですべて内野手か外野手です。 ソフトボールから野球を始めている選手は、6選手(12.5%)となっており、小学生時代はバレーボールをしている中学生から本格的に野球をはじめた選手も1選手いました。野球を始める学年は、「小学校1年生」がトップ。
野球を始めた学年は、「小学校1年生」が25選手(52.1%)と半数以上を占めており、次いで「小学校3年生」11選手(22.9%)、「小学校2年生」の9選手(18.8%)を含めると93.8%、ほとんどが低学年から野球を始めています。 「小学校4年生」から始めた選手も2名(4.2%)いますが、小学校5年生以降から始めた選手はいませんでした。 野球をはじめる学年は、早ければ早いほど野球を好きになり、うまくなるのかもしれませんね。セントラル・リーグ(セ・リーグ)
広島東洋カープ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 小園 海斗 | 報徳学園高 | 内野手 | 大阪府 | (宝塚リトル)※ | 小学校1年生 |
2位 | 島内 颯太郎 | 九州共立大 | 投手 | 福岡県 | 福間ジャイアンツ | 小学校3年生 |
3位 | 林 晃汰 | 智弁和歌山高 | 内野手 | 和歌山県 | 岩出ヤンキース | 小学校1年生 |
4位 | 中神 拓都 | 市岐阜商高 | 投手 | 岐阜県 | 長森南スポーツ少年団野球部 | 小学校1年生 |
5位 | 田中 法彦 | 菰野高 | 投手 | 三重県 | 川越北野球少年団 | 小学校1年生 |
6位 | 正随 優弥 | 亜細亜大学 | 外野手 | 広島県 | 不明 | 小学校1年生 |
7位 | 羽月 隆太郎 | 神村学園高 | 内野手 | 宮崎県 | 国富ドッグベアーズ | 小学校2年生 |
育成1位 | 大盛 穂 | 静岡産業大 | 外野手 | 大阪府 | レッドイーグルス | 小学校1年生 |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 清水 昇 | 国学院大 | 投手 | 東京都 | ジュニアヤンガーズ | 小学校1年生 |
2位 | 中山 翔太 | 法政大学 | 外野手 | 大阪府 | 東成ドラゴンズ | 小学校1年生 |
3位 | 市川 悠太 | 明徳義塾高 | 投手 | 高知県 | 潮江南スポーツ少年団 | 小学校2年生 |
4位 | 浜田 太貴 | 明豊高 | 外野手 | 福岡県 | 塔野ファイターズ(ソフトボール) | 小学校1年生 |
5位 | 坂本 光士郎 | 新日鉄住金広畑 | 投手 | 広島県 | 八次野球クラブスポーツ少年団 | 小学校1年生 |
6位 | 鈴木 裕太 | 日本文理高 | 投手 | 新潟県 | 東青山ブルーソックス | 小学校2年生 |
7位 | 久保 拓真 | 九州共立大 | 投手 | 佐賀県 | 不明 | 小学校3年生 |
8位 | 吉田 大成 | 明治安田生命 | 内野手 | 千葉県 | (市川リトルリーグ)※ | 小学校1年生 |
育成1位 | 内山 太嗣 | BC栃木 | 捕手 | 青森県 | 竹館小クラブ (楽天イーグルスジュニア2008) | 小学校3年生 |
育成2位 | 松本 友 | BC福井 | 内野手 | 福岡県 | 宇美ジュニアーズ | 小学校3年生 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 高橋 優貴 | 八戸学院大 | 投手 | 茨城県 | 勝田スポーツ少年団 | 小学校3年生 |
2位 | 増田 陸 | 明秀日立高 | 内野手 | 大阪府 | 此花トライアル | 小学校1年生 |
3位 | 直江 大輔 | 松商学園高 | 投手 | 長野県 | 本郷育成会少年野球部 | 小学校3年生 |
4位 | 横川 凱 | 大阪桐蔭高 | 投手 | 滋賀県 | JBC山東 | 小学校2年生 |
5位 | 松井 義弥 | 折尾愛真高 | 内野手 | 福岡県 | 香小エルテックス | 小学校1年生 |
6位 | 戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ高 | 投手 | 宮崎県 | 三股ブルースカイ | 小学校1年生 |
育成1位 | 山下 航汰 | 高崎健康福祉大高崎高 | 外野手 | 大阪府 | 柏原ヤンキーズ | 小学校3年生 |
育成2位 | 平井 快青 | 岐阜第一高 | 投手 | 京都府 | 新山少年野球クラブ | 小学校1年生 |
育成3位 | 沼田 翔平 | 旭川大高 | 投手 | 北海道 | (小学時代は、バレーボール) | 中学1年生 |
育成4位 | 黒田 響生 | 敦賀気比高 | 内野手 | 福井県 | 文殊少年ソフトボールクラブ | 小学校1年生 |
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 上茶谷 大河 | 東洋大 | 投手 | 京都府 | 金閣リトルタイガース | 小学校1年生 |
2位 | 伊藤 裕季也 | 立正大 | 内野手 | 三重県 | 浜田野球少年団 | 小学校4年生 |
3位 | 大貫 晋一 | 新日鉄住金鹿島 | 投手 | 神奈川県 | 奈良北ジャガーズ | 小学校1年生 |
4位 | 勝又 温史 | 日大鶴ヶ丘高 | 投手 | 東京都 | 狛江ロッキーズ | 小学校3年生 |
5位 | 益子 京右 | 青藍泰斗高 | 捕手 | 栃木県 | 西が岡学童 | 小学校1年生 |
6位 | 知野 直人 | BC新潟 | 内野手 | 新潟県 | 軟式チーム | 小学校2年生 |
育成1位 | 宮城 滝太 | 滋賀学園高 | 投手 | 沖縄県 | 島袋ホエールズ | 小学校1年生 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 根尾 昂 | 大阪桐蔭高 | 内野手 | 岐阜県 | 古川西クラブ (中日ドラゴンズジュニア) | 小学校2年生 |
2位 | 梅津 晃大 | 東洋大 | 投手 | 福島県 | 南小泉メッツ | 小学校2年生 |
3位 | 勝野 昌慶 | 三菱重工名古屋 | 投手 | 岐阜県 | (岐阜東濃リトルリーグ)※ | 小学校1年生 |
4位 | 石橋 康太 | 関東第一高 | 捕手 | 千葉県 | 四街道ブルースターズ | 小学校2年生 |
5位 | 垣越 建伸 | 山梨学院高 | 投手 | 岐阜県 | 北アルファード | 小学校1年生 |
6位 | 滝野 要 | 大阪商大 | 外野手 | 三重県 | 堂山スポーツ少年団(ソフトボール) | 小学校1年生 |
阪神タイガース
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 近本 光司 | 大阪ガス | 外野手 | 兵庫県 | 仮屋クラブ | 小学校2年生 |
2位 | 小幡 竜平 | 延岡学園高 | 内野手 | 福島県 | 大分明野北ソフトボールクラブ(ソフトボール) | 小学校3年生 |
3位 | 木浪 聖也 | ホンダ | 内野手 | 青森県 | 安田ヤンヤン少年野球チーム | 小学校1年生 |
4位 | 斎藤 友貴哉 | ホンダ | 投手 | 山形県 | いなほスポーツ少年団 | 小学校3年生 |
5位 | 川原 陸 | 創成館高 | 投手 | 長崎県 | 西山少年野球部(ソフトボール) | 小学校1年生 |
6位 | 湯浅 京己 | BC富山 | 投手 | 三重県 | 尾鷲野球少年団 | 小学校4年生 |
育成1位 | 片山 雄哉 | BC福井 | 捕手 | 愛知県 | 横山北ソフトボール(ソフトボール) | 小学校3年生 |
コメント