目次
2019年 日本ハム旗第21回関東学童軟式野球 秋季(新人)埼玉県大会は32チームが来年の埼玉県代表を占う大会がスタート!|少年野球
2019年の日本ハム旗第21回関東学童軟式野球 秋季(新人)埼玉県大会のトーナメント表は以下のようになっています。
(いろいろ調べていますが、間違っていたり変更があった場合、ご存知の方はぜびコメントをください。)
2019年 日本ハム旗第21回関東学童軟式野球 秋季(新人)埼玉県大会参加チーム一覧
>>>2019年 日本ハム旗第21回関東学童軟式野球 秋季(新人)埼玉県大会結果はこちら
| 支部名 | チーム名 | 予選結果 | |
| 1 | 浦和支部 | 本太ビクターズ | ー |
| 2 | 大宮支部 | 大宮ファミリーズ | ー |
| 3 | 岩槻支部 | 西原フレンズ | ー |
| 4 | 与野支部 | 東与野フェニックス | ー |
| 5 | 行田支部 | 西小少年野球 | ー |
| 6 | 羽生支部 | スラッガークラブ | ー |
| ー | 加須支部 | ー | ー |
| ー | 春日部支部 | ー | ー |
| 7 | 越谷支部 | 間久里スネークス | ー |
| 8 | 八潮支部 | 南後谷少年野球部 | ー |
| ー | 久喜支部 | ー | ー |
| 9 | 南埼支部 | 白岡ファイターズ | ー |
| 10 | 三郷支部 | 三郷クラブ | ー |
| ー | 幸手支部 | ー | ー |
| 11 | 吉川支部 | 吉川グリーンズ | ー |
| 12 | 北葛支部 | 杉戸レッドスターズ | ー |
| ― | 蓮田支部 | ― | ー |
| 13 | 川越支部 | 初雁フェローズ | ー |
| 14 | 所沢支部 | 椿峰少年野球 | ー |
| 15 | 飯能支部 | 西埼玉少年野球 | ー |
| 16 | 狭山支部 | オール狭山 | ー |
| 17 | 入間市支部 | 宮寺ロビンス | ー |
| ― | 入間西支部 | ― | ー |
| 18 | 入間東支部 | 富士見クラブ | ー |
| ― | 坂戸支部 | ― | ー |
| ― | 鶴ヶ島支部 | ― | ー |
| 19 | 東松山支部 | 東松山野球少年団 | ー |
| 20 | 比企支部 | 比企野球少年団 | ー |
| 21 | 川口支部 | 川口ドラゴンズ | ー |
| 22 | 草加支部 | 草加西町ドラゴンズ | ー |
| 23 | 蕨支部 | 塚越サンダーズ | ー |
| 24 | 戸田支部 | 新曽ボンバーズ | ー |
| 25 | 上尾支部 | 上尾少年野球部 | ー |
| 26 | 桶川支部 | 川田谷ベアーズ | ー |
| ― | 北本支部 | ― | ー |
| ― | 鴻巣支部 | ― | ー |
| ― | 吹上支部 | ― | ー |
| 27 | 伊奈支部 | 小針ヤンキース | ー |
| ― | 和光支部 | ― | ー |
| 28 | 朝霞支部 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | ー |
| 29 | 新座支部 | 野火止スターナインズ | ー |
| ― | 志木支部 | ― | ー |
| 30 | 熊谷支部 | 熊谷グリーンタウン | ー |
| 31 | 秩父支部 | 横瀬武甲 | ー |
| 32 | 本庄支部 | 本荘リトルパワーズ | ー |
| 33 | 深谷支部 | 深谷メッツ | ー |
| 34 | 寄居支部 | 妻沼スラッガーズスポーツ少年団 | ー |
【2019年 日本ハム旗第21回関東学童軟式野球 秋季(新人)埼玉県大会 トーナメント表】
注)上記予選大会内容については、調べる範囲内で随時追加・変更していきますので、間違い等があった場合はご了承ください。
.png)


コメント