東京都大田区|少年野球チーム順位表
順位 | チーム | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
0 | ゼットタイガー|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | フレール|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ヤングバッファローズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | レッドローズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 中央コンドルズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 六郷ペガサス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 出雲ライオンズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 剣少年野球クラブ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 千束ファイターズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 千鳥ライオンズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 南六郷ライダース|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 古市ジャガーズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 城南キッド|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 大森ジャガーズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 平和島ジャックス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 春日橋ファイターズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 本一ユニオンズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 東一キングス野球クラブ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 東三スネークス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 東京ウイング|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 東糀谷ゲールス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 池雪ジュニアストロング|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 沢田クラブジュニア|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 洗小ヤンキース|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 球友ジュニアーズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 糀谷イーグルス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 美原アテネス|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 蒲田コンドルズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 調布大塚ファイターズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 赤松フライヤーズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 道塚ジュニアーズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 雪谷スターズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 馬込ジャガース|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Nリトルズ|東京都大田区 | 0 | 0 | 0.000 |
コメント