Contents
小学生時代は、実に80%が「学童野球チーム(軟式野球チーム)に所属している。
2018年パ・リーグのドラフト指名選手56名の小学生時代に所属していたチームをみると、45選手(80.3%)が学童野球チーム(軟式野球チーム)に所属していました。 リトルリーグとかボーイズリーグなどの硬式野球チームに所属していたのは、6選手(10.7%)となっています。 ソフトボールから野球を始めている選手は、3選手(5.3%)。野球を始める学年は、「小学校1年生」がトップ。 約80%は「小学校3年生」までに野球をはじめています。
野球を始めた学年は、「小学校1年生」が17選手(30.4%)、次いで「小学生2年生」・「小学校3年生」がともに15選手(26.8%)となっており、ほとんどの選手は「小学校1~3年生」から野球を始めています。 「小学校4年生」から始めた選手も5名(8.9%)となっており、「小学校5年生以上」から野球を始めている選手はいませんでした。 セ・リーグと同じく、野球をはじめる学年は、早ければ早いほど野球を好きになり、うまくなるのかもしれませんね。パシフィック・リーグ(パ・リーグ)
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 松本 航 | 日体大 | 投手 | 兵庫県 | 梁瀬少年野球クラブ | 小学校2年生 |
2位 | 渡辺 勇太朗 | 浦和学院高 | 投手 | 埼玉県 | 手子林ブラックス | 小学校1年生 |
3位 | 山野辺 翔 | 三菱自動車岡崎 | 内野手 | 東京都 | 確認中 ※(硬式) | 小学校から |
4位 | 粟津 凱士 | 東日本国際大 | 投手 | 山形県 | 山七小ブラックタイガース | 小学校3年生 |
5位 | 牧野 翔矢 | 遊学館高 | 捕手 | 石川県 | 穴水学童野球クラブ | 小学校3年生 |
6位 | 森脇 亮介 | セガサミー | 投手 | 京都府 | 遷喬ジャガーズ | 小学校1年生 |
7位 | 佐藤 龍世 | 富士大 | 内野手 | 北海道 | 真龍ファイターズ | 小学校2年生 |
育成1位 | 東野 葵 | 日本経大 | 投手 | 福岡県 | ※自由ケ丘ベアーズ(ソフトボール) | 小学校1年生 |
育成2位 | 大窪 士夢 | 北海高 | 投手 | 北海道 | 岩見沢第一アトムズ | 小学校4年生 |
育成3位 | 中熊 大智 | 徳山大 | 捕手 | 熊本県 | 確認中 | 小学校4年生 |
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 甲斐野 央 | 東洋大 | 投手 | 兵庫県 | 黒田庄少年野球団 | 小学校3生 |
2位 | 杉山 一樹 | 三菱重工広島 | 投手 | 静岡県 | (静岡中央リトル)※硬式 | 小学校3年生 |
3位 | 野村 大樹 | 早稲田実高 | 内野手 | 兵庫県 | ブルーボンバーズ | 小学校1年生 |
4位 | 板東 湧梧 | JR東日本 | 投手 | 徳島県 | 板東野球スポーツ少年団 | 小学校2年生 |
5位 | 水谷 瞬 | 石見智翠館高 | 外野手 | 愛知県 | 神島田クラブスポーツ少年団 | 小学校4年生 |
6位 | 泉 圭輔 | 金沢星稜大 | 投手 | 石川県 | 三馬クラブ | 小学校3年生 |
7位 | 奥村 政稔 | 三菱日立PS横浜 | 投手 | 大分県 | 鶴居少年野球クラブ | 小学校3年生 |
育成 1位 | 渡辺 陸 | 神村学園高 | 捕手 | 熊本県 | 西原村学童野球クラブ | 小学校2年生 |
育成 2位 | 岡本 直也 | 東農大北海道オホーツク | 投手 | 千葉県 | 確認中 (軟式) | 小学校2年生 |
育成 3位 | 重田 倫明 | 国士舘大 | 投手 | 千葉県 | 確認中 | 確認中 |
育成 4位 | 中村 宜聖 | 西日本短大付高 | 外野手 | 大分県 | 大在少年野球クラブ | 小学校1年生 |
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 吉田 輝星 | 金足農高 | 投手 | 秋田県 | 天王ヴィクトリーズ野球スポーツ少年団 | 小学校3年生 |
2位 | 野村 佑希 | 花咲徳栄高 | 内野手 | 群馬県 | 剛志ジュニアーズ | 小学校2年生 |
3位 | 生田目 翼 | 日本通運 | 投手 | 茨城県 | 常陸大宮リトル※硬式 | 小学校3年生 |
4位 | 万波 中正 | 横浜高 | 外野手 | 練馬区 | ブルーフェニックス | 小学校2年生 |
5位 | 柿木 蓮 | 大阪桐蔭高 | 投手 | 佐賀県 | 多久北部少年野球部 | 小学校2年生 |
6位 | 田宮 裕涼 | 成田高 | 捕手 | 千葉県 | 山武ブリスキーボーイズ | 小学校1年生 |
7位 | 福田 俊 | 星槎道都大 | 投手 | 北海道 | 小田原ベアーズ | 小学校1年生 |
育成1位 | 海老原 一佳 | BC富山 | 外野手 | 東京都 | 昭島ヤングライオンズ | 小学校1年生 |
オリックス・バファローズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 太田 椋 | 天理高 | 内野手 | 大阪府 | 羽曳野レンジャーズ | 小学校3年生 |
2位 | 頓宮 裕真 | 亜大 | 捕手 | 岡山県 | 伊部パワフルズ | 小学校1年生 |
3位 | 荒西 祐大 | ホンダ熊本 | 投手 | 熊本県 | 天水少年野球クラブ | 小学校2年生 |
4位 | 富山 凌雅 | トヨタ自動車 | 投手 | 和歌山県 | 御坊少年野球クラブ | 小学校1年生 |
5位 | 宜保 翔 | 未来沖縄高 | 内野手 | 沖縄県 | 根差部ベースナイン | 小学校2年生 |
6位 | 左沢 優 | JX-ENEOS | 投手 | 神奈川県 | 串川ホーマーズ | 小学校1年生 |
7位 | 中川 圭太 | 東洋大 | 内野手 | 大阪府 | 尾崎ボーイズ | 小学校1年生 |
育成1位 | 漆原 大晟 | 新潟医療福祉大 | 投手 | 新潟県 | 確認中 (軟式野球) | 小学校2年生 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭高 | 外野手 | 大阪府 | 園和北フレンズ | 小学校1年生 |
2位 | 東妻 勇輔 | 日体大 | 投手 | 和歌山県 | 紀伊少年野球クラブ | 小学校2年生 |
3位 | 小島 和哉 | 早大 | 投手 | 埼玉県 | りんどうスポーツ少年団 | 小学校2年生 |
4位 | 山口 航輝 | 明桜高 | 投手 | 大阪府 | 平野エンゼルス | 小学校1年生 |
5位 | 中村 稔弥 | 亜大 | 投手 | 長崎県 | 佐世保中央リトル | 小学校3年生 |
6位 | 古谷 拓郎 | 習志野高 | 投手 | 千葉県 | 新山野球部 | 小学校3年生 |
7位 | 松田 進 | ホンダ | 内野手 | 神奈川県 | ※ソフトボール(シンガポールにて) | 小学校3年生 |
8位 | 土居 豪人 | 松山聖陵高 | 投手 | 愛媛県 | ※硬式 | 小学生から |
育成1位 | 鎌田 光津希 | 四国IL徳島 | 投手 | 千葉県 | 野栄スポーツ少年団 | 小学校3年生 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手 | 所属(ドラフト時) | ポジション | 出身地 | 出身少年野球チーム | 野球をはじめた学年 |
1位 | 辰己 涼介 | 立命大 | 外野手 | 兵庫県 | ※神戸北リトル(硬式) | 小学校1年生 |
2位 | 太田 光 | 大阪商大 | 捕手 | 岡山県 | 西浦少年野球 | 小学校2年生 |
3位 | 引地 秀一郎 | 倉敷商高 | 投手 | 岡山県 | 友愛スワローズ (岡山庭瀬シャークス/5年から) | 小学校1年生 |
4位 | 弓削 隼人 | スバル | 投手 | 栃木県 | 吉永学童 | 小学校4年生 |
5位 | 佐藤 智輝 | 山形中央高 | 投手 | 山形県 | 寒南ガッツ | 小学校4年生 |
6位 | 渡辺 佳明 | 明大 | 内野手 | 神奈川県 | (金沢リトル※) 並木ジャイアンツ/5年から | 小学校2年生 |
7位 | 小郷 裕哉 | 立正大 | 外野手 | 岡山県 | 庄スポーツ少年団 | 小学校1年生 |
8位 | 鈴木 翔天 | 富士大 | 投手 | 神奈川県 | ※ソフトボール ※瀬谷リトル/6年から | 小学校3年生 |
育成1位 | 清宮 虎多朗 | 八千代松陰高 | 投手 | 千葉県 | ジュニアマリンズ | 年長(6歳) |
育成2位 | 則本 佳樹 | 山岸ロジスターズ | 投手 | 滋賀県 | 多賀少年野球クラブ | 小学校3年生 |
コメント